Filters


Jaartallen



Kleine ronden


dokkeren.nl Kleine rondes Wielermanager Statistieken

Ondersteun je Wielerspel of Pool met uitgebreide statistieken van de uitslagen in de Kleine Rondes van de afgelopen jaren. Dit omvat meerdaagse koersen zoals Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico.

De resultaten worden hieronder weergegeven. Met de filters kun je de uitslagen eenvoudig filteren op jaartal en koers. Daarnaast kun je via de zoekfunctie specifiek zoeken op de naam van een renner of een wielerploeg.

De statistieken zijn gebaseerd op de uitslagen van het Dokkeren Wielermanager spel

Renner Team Name Totaal Etappe Klassement Punten Berg Jongeren
dokkeren.nl Remco Evenepoel Soudal - Quick Step 1202 654 302 63 26 157
dokkeren.nl Primož Roglič Red Bull - BORA - hansgrohe 1164 671 334 105 54 0
dokkeren.nl Tadej Pogačar UAE Team Emirates - XRG 830 407 222 75 49 77
dokkeren.nl Mads Pedersen Lidl-Trek 791 536 138 117 0 0
dokkeren.nl Juan Ayuso UAE Team Emirates - XRG 760 428 184 30 9 109
dokkeren.nl Mattias Skjelmose Jensen Lidl-Trek 709 450 156 17 6 80
dokkeren.nl Aleksandr Vlasov Red Bull - BORA - hansgrohe 663 509 148 4 2 0
dokkeren.nl Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 618 429 158 10 21 0
dokkeren.nl Adam Yates UAE Team Emirates - XRG 614 452 118 20 24 0
dokkeren.nl João Almeida UAE Team Emirates - XRG 613 384 154 15 2 58
dokkeren.nl Wout van Aert Team Visma | Lease a Bike 577 370 98 105 4 0
dokkeren.nl Matteo Jorgenson Team Visma | Lease a Bike 457 287 78 9 0 83
dokkeren.nl Pello Bilbao Bahrain Victorious 455 351 98 1 0 5
dokkeren.nl Olav Kooij Team Visma | Lease a Bike 436 367 20 35 0 14
dokkeren.nl Tim Merlier Soudal - Quick Step 434 327 36 71 0 0
dokkeren.nl Ethan Hayter Soudal - Quick Step 429 279 58 54 4 34
dokkeren.nl Brandon McNulty UAE Team Emirates - XRG 425 268 120 5 1 31
dokkeren.nl Ben O'Connor Team Jayco AlUla 407 298 104 5 0 0
dokkeren.nl Filippo Ganna INEOS Grenadiers 406 230 144 29 0 3
dokkeren.nl Jasper Philipsen Alpecin-Deceuninck 388 289 26 61 0 12
dokkeren.nl Giulio Ciccone Lidl-Trek 385 320 28 19 18 0
dokkeren.nl Mikel Landa Soudal - Quick Step 339 228 80 13 18 0
dokkeren.nl Bryan Coquard Cofidis 331 312 2 15 2 0
dokkeren.nl Sergio Higuita XDS Astana Team 329 202 62 4 19 42
dokkeren.nl Felix Gall Decathlon AG2R La Mondiale Team 285 215 46 4 3 17
dokkeren.nl Phil Bauhaus Bahrain Victorious 283 275 0 8 0 0
dokkeren.nl Lucas Plapp Team Jayco AlUla 282 124 92 14 1 51
dokkeren.nl Carlos Rodriguez INEOS Grenadiers 278 209 42 0 0 27
dokkeren.nl Jai Hindley Red Bull - BORA - hansgrohe 277 241 36 0 0 0
dokkeren.nl Pierre Latour Team TotalEnergies 270 190 56 6 18 0
dokkeren.nl Nairo Quintana Movistar Team 265 183 64 7 11 0
dokkeren.nl Sam Bennett Decathlon AG2R La Mondiale Team 263 224 30 9 0 0
dokkeren.nl Christophe Laporte Team Visma | Lease a Bike 257 135 66 56 0 0
dokkeren.nl Jonathan Milan Lidl-Trek 254 178 28 36 0 12
dokkeren.nl Dorian Godon Decathlon AG2R La Mondiale Team 253 220 14 19 0 0
dokkeren.nl Santiago Buitrago Bahrain Victorious 248 175 34 0 3 36
dokkeren.nl Michael Matthews Team Jayco AlUla 246 188 28 30 0 0
dokkeren.nl Enric Mas Movistar Team 234 220 14 0 0 0
dokkeren.nl Egan Bernal INEOS Grenadiers 229 178 42 0 9 0
dokkeren.nl Ilan Van Wilder Soudal - Quick Step 229 142 42 0 0 45
dokkeren.nl Daniel Martinez Red Bull - BORA - hansgrohe 227 175 44 8 0 0
dokkeren.nl Kévin Vauquelin Arkéa - B&B Hotels 222 157 46 3 0 16
dokkeren.nl Kaden Groves Alpecin-Deceuninck 212 202 0 10 0 0
dokkeren.nl Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobility 212 158 10 4 3 37
dokkeren.nl Dylan Groenewegen Team Jayco AlUla 211 206 0 5 0 0
dokkeren.nl Simon Yates Team Visma | Lease a Bike 203 149 54 0 0 0
dokkeren.nl David Gaudu Groupama-FDJ 199 151 40 4 4 0
dokkeren.nl Wout Poels XDS Astana Team 199 161 32 6 0 0
dokkeren.nl Maxim Van Gils Red Bull - BORA - hansgrohe 199 152 30 10 0 7
dokkeren.nl Lennard Kämna Lidl-Trek 197 146 46 5 0 0
dokkeren.nl Neilson Powless EF Education-EasyPost 185 135 32 1 17 0
dokkeren.nl Guillaume Martin Groupama-FDJ 183 163 8 1 11 0
dokkeren.nl Jay Vine UAE Team Emirates - XRG 182 109 60 8 5 0
dokkeren.nl Magnus Sheffield INEOS Grenadiers 181 125 30 2 3 21
dokkeren.nl Antonio Tiberi Bahrain Victorious 181 143 20 1 0 17
dokkeren.nl Wilco Kelderman Team Visma | Lease a Bike 180 159 20 0 1 0
dokkeren.nl Felix Großschartner UAE Team Emirates - XRG 178 133 44 1 0 0
dokkeren.nl Stefan Küng Groupama-FDJ 174 135 30 9 0 0
dokkeren.nl Alex Aranburu Cofidis 174 158 2 14 0 0
dokkeren.nl Stephen Williams Israel-Premier Tech 174 115 50 9 0 0
dokkeren.nl Mathieu Burgaudeau Team TotalEnergies 173 110 17 2 44 0
dokkeren.nl Stefan Bissegger Decathlon AG2R La Mondiale Team 167 132 18 4 0 13
dokkeren.nl Axel Laurance INEOS Grenadiers 161 115 20 9 0 17
dokkeren.nl Richard Carapaz EF Education-EasyPost 160 118 28 8 6 0
dokkeren.nl Axel Zingle Team Visma | Lease a Bike 159 136 12 8 0 3
dokkeren.nl Ethan Vernon Israel-Premier Tech 158 121 20 5 0 12
dokkeren.nl Matteo Trentin Tudor Pro Cycling Team 155 130 8 17 0 0
dokkeren.nl Simone Consonni Lidl-Trek 154 154 0 0 0 0
dokkeren.nl Damiano Caruso Bahrain Victorious 152 146 6 0 0 0
dokkeren.nl Arvid de Kleijn Tudor Pro Cycling Team 152 139 8 5 0 0
dokkeren.nl Andrea Vendrame Decathlon AG2R La Mondiale Team 152 121 12 18 1 0
dokkeren.nl Thymen Arensman INEOS Grenadiers 151 92 26 0 0 33
dokkeren.nl Biniam Girmay Intermarché - Wanty 146 134 0 7 0 5
dokkeren.nl Tom Pidcock Q36.5 Pro Cycling Team 145 140 2 0 0 3
dokkeren.nl Lenny Martinez Bahrain Victorious 144 89 16 0 0 39
dokkeren.nl Arnaud Démare Arkéa - B&B Hotels 142 142 0 0 0 0
dokkeren.nl Tao Geoghegan Hart Lidl-Trek 141 119 18 4 0 0
dokkeren.nl Jack Haig Bahrain Victorious 140 130 10 0 0 0
dokkeren.nl Andreas Kron Lotto 138 70 32 0 0 36
dokkeren.nl Arnaud De Lie Lotto 136 90 18 16 0 12
dokkeren.nl Andreas Leknessund Uno-X Mobility 133 52 14 29 6 32
dokkeren.nl Maximilian Schachmann Soudal - Quick Step 132 101 30 1 0 0
dokkeren.nl Marc Soler UAE Team Emirates - XRG 132 113 14 0 5 0
dokkeren.nl Romain Grégoire Groupama-FDJ 131 104 8 4 0 15
dokkeren.nl Ion Izagirre Cofidis 131 117 14 0 0 0
dokkeren.nl Derek Gee Israel-Premier Tech 128 98 30 0 0 0
dokkeren.nl Sebastián Molano UAE Team Emirates - XRG 125 123 2 0 0 0
dokkeren.nl Fernando Gaviria Movistar Team 124 124 0 0 0 0
dokkeren.nl Alessandro Covi UAE Team Emirates - XRG 124 84 20 20 0 0
dokkeren.nl Cian Uijtdebroeks Team Visma | Lease a Bike 123 100 0 0 0 23
dokkeren.nl Attila Valter Team Visma | Lease a Bike 122 99 22 0 0 1
dokkeren.nl Magnus Cort Uno-X Mobility 122 88 28 6 0 0
dokkeren.nl Benjamin Thomas Cofidis 119 88 27 4 0 0
dokkeren.nl Samuele Battistella EF Education-EasyPost 118 93 12 0 0 13
dokkeren.nl Hugo Hofstetter Israel-Premier Tech 118 104 12 2 0 0
dokkeren.nl Rune Herregodts UAE Team Emirates - XRG 117 62 24 10 5 16
dokkeren.nl Dylan Teuns Cofidis 115 93 18 4 0 0
dokkeren.nl Geoffrey Bouchard Decathlon AG2R La Mondiale Team 114 90 10 0 14 0
dokkeren.nl Quinten Hermans Alpecin-Deceuninck 113 102 0 11 0 0
dokkeren.nl Tim Wellens UAE Team Emirates - XRG 112 82 22 8 0 0
dokkeren.nl Samuel Watson INEOS Grenadiers 110 79 15 8 0 8
dokkeren.nl Matthew Riccitello Israel-Premier Tech 110 90 6 0 0 14
dokkeren.nl Fabio Jakobsen Team Picnic PostNL 110 106 0 4 0 0
dokkeren.nl Bruno Armirail Decathlon AG2R La Mondiale Team 109 85 20 0 4 0
dokkeren.nl Orluis Aular Movistar Team 106 106 0 0 0 0
dokkeren.nl Aurélien Paret-Peintre Decathlon AG2R La Mondiale Team 104 100 4 0 0 0
dokkeren.nl Mikkel Bjerg UAE Team Emirates - XRG 104 73 16 0 0 15
dokkeren.nl Pavel Sivakov UAE Team Emirates - XRG 104 70 21 0 13 0
dokkeren.nl Quinn Simmons Lidl-Trek 99 23 0 16 60 0
dokkeren.nl Thibau Nys Lidl-Trek 98 77 10 6 0 5
dokkeren.nl Nikias Arndt Bahrain Victorious 97 87 8 2 0 0
dokkeren.nl Laurence Pithie Red Bull - BORA - hansgrohe 97 55 14 22 0 6
dokkeren.nl Alexey Lutsenko XDS Astana Team 96 84 2 0 10 0
dokkeren.nl Einer Rubio Movistar Team 95 91 2 0 0 2
dokkeren.nl Andrea Bagioli Lidl-Trek 94 90 0 0 0 4
dokkeren.nl Louis Meintjes Intermarché - Wanty 94 76 0 0 18 0
dokkeren.nl Danny van Poppel Red Bull - BORA - hansgrohe 94 91 0 3 0 0
dokkeren.nl Milan Menten Lotto 93 93 0 0 0 0
dokkeren.nl Fred Wright Bahrain Victorious 92 76 6 0 0 10
dokkeren.nl Marijn Van Den Berg EF Education-EasyPost 92 89 0 3 0 0
dokkeren.nl Alexis Vuillermoz Team TotalEnergies 89 64 10 0 15 0
dokkeren.nl Pascal Ackermann Israel-Premier Tech 89 86 2 1 0 0
dokkeren.nl Sepp Kuss Team Visma | Lease a Bike 89 82 2 0 5 0
dokkeren.nl Hugo Page Intermarché - Wanty 89 75 6 3 0 5
dokkeren.nl Oscar Onley Team Picnic PostNL 89 84 0 0 0 5
dokkeren.nl Michael Storer Tudor Pro Cycling Team 88 80 8 0 0 0
dokkeren.nl Isaac del Toro UAE Team Emirates - XRG 88 54 8 0 9 17
dokkeren.nl Carlos Verona Lidl-Trek 87 81 0 0 6 0
dokkeren.nl Oier Lazkano Red Bull - BORA - hansgrohe 86 71 7 0 0 8
dokkeren.nl Torstein Træen Bahrain Victorious 85 70 0 0 15 0
dokkeren.nl Sean Quinn EF Education-EasyPost 84 73 6 1 0 4
dokkeren.nl Cristián Rodríguez Arkéa - B&B Hotels 84 50 14 0 20 0
dokkeren.nl Esteban Chaves EF Education-EasyPost 82 82 0 0 0 0
dokkeren.nl Paul Lapeira Decathlon AG2R La Mondiale Team 82 75 0 4 0 3
dokkeren.nl Sam Welsford Red Bull - BORA - hansgrohe 82 82 0 0 0 0
dokkeren.nl Quentin Pacher Groupama-FDJ 81 77 4 0 0 0
dokkeren.nl Jakob Fuglsang Israel-Premier Tech 81 51 30 0 0 0
dokkeren.nl Max Poole Team Picnic PostNL 80 59 0 0 0 21
dokkeren.nl Alessandro Tonelli VF Group - Bardiani CSF - Faizanè 79 41 32 6 0 0
dokkeren.nl Ruben Guerreiro Movistar Team 78 78 0 0 0 0
dokkeren.nl Simone Velasco XDS Astana Team 77 77 0 0 0 0
dokkeren.nl Victor Lafay Decathlon AG2R La Mondiale Team 76 68 6 0 2 0
dokkeren.nl Arne Marit Intermarché - Wanty 76 72 0 0 0 4
dokkeren.nl Finn Fisher-Black Red Bull - BORA - hansgrohe 76 42 14 0 0 20
dokkeren.nl Iván García Movistar Team 74 74 0 0 0 0
dokkeren.nl Bauke Mollema Lidl-Trek 74 68 6 0 0 0
dokkeren.nl Mark Cavendish XDS Astana Team 73 60 12 1 0 0
dokkeren.nl Lennert Van Eetvelt Lotto 73 54 10 0 0 9
dokkeren.nl Alexander Kristoff Uno-X Mobility 72 72 0 0 0 0
dokkeren.nl Anthony Turgis Team TotalEnergies 71 60 8 3 0 0
dokkeren.nl Harold Tejada XDS Astana Team 71 66 0 0 5 0
dokkeren.nl Jordi Meeus Red Bull - BORA - hansgrohe 71 71 0 0 0 0
dokkeren.nl Michael Woods Israel-Premier Tech 70 70 0 0 0 0
dokkeren.nl Kasper Asgreen EF Education-EasyPost 69 61 8 0 0 0
dokkeren.nl Yves Lampaert Soudal - Quick Step 69 34 20 15 0 0
dokkeren.nl Chris Harper Team Jayco AlUla 69 65 4 0 0 0
dokkeren.nl Corbin Strong Israel-Premier Tech 68 67 0 0 0 1
dokkeren.nl Nick Schultz Israel-Premier Tech 66 44 10 12 0 0
dokkeren.nl Jonas Iversby Hvideberg Uno-X Mobility 66 16 16 19 10 5
dokkeren.nl Diego Ulissi XDS Astana Team 66 66 0 0 0 0
dokkeren.nl Kevin Geniets Groupama-FDJ 65 58 6 0 1 0
dokkeren.nl Simon Clarke Israel-Premier Tech 65 54 8 3 0 0
dokkeren.nl David De La Cruz Q36.5 Pro Cycling Team 65 62 0 0 3 0
dokkeren.nl Benoît Cosnefroy Decathlon AG2R La Mondiale Team 65 52 11 2 0 0
dokkeren.nl Florian Lipowitz Red Bull - BORA - hansgrohe 65 47 12 0 0 6
dokkeren.nl Vincenzo Albanese EF Education-EasyPost 64 54 10 0 0 0
dokkeren.nl Kevin Vermaerke Team Picnic PostNL 64 54 2 3 0 5
dokkeren.nl Ide Schelling XDS Astana Team 64 58 6 0 0 0
dokkeren.nl Valentin Madouas Groupama-FDJ 62 32 10 0 20 0
dokkeren.nl Matej Mohorič Bahrain Victorious 62 44 12 6 0 0
dokkeren.nl Gonzalo Serrano Movistar Team 61 61 0 0 0 0
dokkeren.nl Tim Van Dijke Red Bull - BORA - hansgrohe 61 47 4 0 0 10
dokkeren.nl Johan Price-Pejtersen Alpecin-Deceuninck 60 51 4 0 0 5
dokkeren.nl Jakob Söderqvist Lidl-Trek 59 26 16 3 0 14
dokkeren.nl Ander Okamika Burgos Burpellet BH 59 20 14 1 24 0
dokkeren.nl Giovanni Lonardi Team Polti VisitMalta 59 57 0 2 0 0
dokkeren.nl Mauri Vansevenant Soudal - Quick Step 58 47 0 0 0 11
dokkeren.nl Patrick Konrad Lidl-Trek 56 52 4 0 0 0
dokkeren.nl Jon Aberasturi Euskaltel-Euskadi 56 51 0 0 5 0
dokkeren.nl Jasper Stuyven Lidl-Trek 55 55 0 0 0 0
dokkeren.nl Mattia Cattaneo Soudal - Quick Step 55 31 24 0 0 0
dokkeren.nl Rémi Cavagna Groupama-FDJ 54 41 12 1 0 0
dokkeren.nl Ben Tulett Team Visma | Lease a Bike 54 41 0 0 0 13
dokkeren.nl Valentin Ferron Cofidis 53 49 0 1 3 0
dokkeren.nl Dmitry Strakhov Gazprom-RusVelo 53 20 14 19 0 0
dokkeren.nl Lorenzo Fortunato XDS Astana Team 52 44 0 0 8 0
dokkeren.nl Mauro Schmid Team Jayco AlUla 51 22 12 0 0 17
dokkeren.nl Giacomo Nizzolo Q36.5 Pro Cycling Team 51 51 0 0 0 0
dokkeren.nl Warren Barguil Team Picnic PostNL 51 51 0 0 0 0
dokkeren.nl Matteo Sobrero Red Bull - BORA - hansgrohe 51 51 0 0 0 0
dokkeren.nl Davide Bais Team Polti VisitMalta 50 0 0 0 50 0
dokkeren.nl Sandy Dujardin Team TotalEnergies 49 48 0 0 1 0
dokkeren.nl Gianni Vermeersch Alpecin-Deceuninck 49 38 8 3 0 0
dokkeren.nl Alex Baudin EF Education-EasyPost 47 42 0 0 0 5
dokkeren.nl Alberto Dainese Tudor Pro Cycling Team 47 47 0 0 0 0
dokkeren.nl Harm Vanhoucke Lotto 47 38 0 0 9 0
dokkeren.nl Steff Cras Team TotalEnergies 46 44 2 0 0 0
dokkeren.nl Fernando Barceló Caja Rural-Seguros RGA 46 46 0 0 0 0
dokkeren.nl Maikel Zijlaard Tudor Pro Cycling Team 46 30 10 6 0 0
dokkeren.nl Rémy Rochas Groupama-FDJ 45 33 6 0 6 0
dokkeren.nl Søren Kragh Andersen Lidl-Trek 45 45 0 0 0 0
dokkeren.nl Domenico Pozzovivo VF Group - Bardiani CSF - Faizanè 45 43 2 0 0 0
dokkeren.nl Joshua Tarling INEOS Grenadiers 44 44 0 0 0 0
dokkeren.nl Edoardo Zambanini Bahrain Victorious 44 44 0 0 0 0
dokkeren.nl Davide De Pretto Team Jayco AlUla 44 43 0 0 0 1
dokkeren.nl Tobias Ludvigsson Q36.5 Pro Cycling Team 44 37 6 1 0 0
dokkeren.nl Filippo Fiorelli VF Group - Bardiani CSF - Faizanè 44 38 0 6 0 0
dokkeren.nl Cees Bol XDS Astana Team 44 44 0 0 0 0
dokkeren.nl Nelson Oliveira Movistar Team 43 42 0 0 1 0
dokkeren.nl Max Kanter XDS Astana Team 43 42 0 0 0 1
dokkeren.nl Steven Kruijswijk Team Visma | Lease a Bike 42 42 0 0 0 0
dokkeren.nl Natnael Tesfatsion Movistar Team 41 36 0 0 0 5
dokkeren.nl Pau Miquel Equipo Kern Pharma 41 34 0 0 3 4
dokkeren.nl George Bennett Israel-Premier Tech 41 41 0 0 0 0
dokkeren.nl William Barta Movistar Team 40 39 0 0 1 0
dokkeren.nl Ewen Costiou Arkéa - B&B Hotels 40 18 6 0 4 12
dokkeren.nl Vito Braet Intermarché - Wanty 40 28 0 0 12 0
dokkeren.nl Damien Touzé Cofidis 39 35 4 0 0 0
dokkeren.nl Laurens De Plus INEOS Grenadiers 39 35 4 0 0 0
dokkeren.nl Stephen Bassett Human Powered Health 39 28 8 3 0 0
dokkeren.nl Stan Dewulf Decathlon AG2R La Mondiale Team 39 28 0 0 0 11
dokkeren.nl Rudy Barbier Philippe Wagner/Bazin 39 39 0 0 0 0
dokkeren.nl Sean Flynn Team Picnic PostNL 39 25 8 3 0 3
dokkeren.nl Davide Cimolai Movistar Team 38 38 0 0 0 0
dokkeren.nl Sylvain Moniquet Cofidis 38 38 0 0 0 0
dokkeren.nl Dion Smith Intermarché - Wanty 38 38 0 0 0 0
dokkeren.nl Rafal Majka UAE Team Emirates - XRG 38 38 0 0 0 0
dokkeren.nl Ivo Oliveira UAE Team Emirates - XRG 38 36 2 0 0 0
dokkeren.nl Georg Zimmermann Intermarché - Wanty 37 37 0 0 0 0
dokkeren.nl Rasmus Tiller Uno-X Mobility 37 37 0 0 0 0
dokkeren.nl Lukas Nerurkar EF Education-EasyPost 36 32 0 3 0 1
dokkeren.nl Samuel Leroux GO Sport-Roubaix Lille Métropole 35 34 0 1 0 0
dokkeren.nl Luka Mezgec Team Jayco AlUla 35 35 0 0 0 0
dokkeren.nl Stanisław Aniołkowski Cofidis 34 34 0 0 0 0
dokkeren.nl Milan Fretin Cofidis 34 34 0 0 0 0
dokkeren.nl Rainer Kepplinger Bahrain Victorious 34 32 2 0 0 0
dokkeren.nl Madis Mihkels EF Education-EasyPost 34 34 0 0 0 0
dokkeren.nl Tom Van Asbroeck Israel-Premier Tech 34 34 0 0 0 0
dokkeren.nl Guillaume Boivin Israel-Premier Tech 34 34 0 0 0 0
dokkeren.nl Damien Howson Q36.5 Pro Cycling Team 34 34 0 0 0 0
dokkeren.nl Fausto Masnada XDS Astana Team 34 16 0 0 18 0
dokkeren.nl Nico Denz Red Bull - BORA - hansgrohe 34 30 0 0 4 0
dokkeren.nl Pelayo Sanchez Movistar Team 33 33 0 0 0 0
dokkeren.nl Hugo Houle Israel-Premier Tech 33 33 0 0 0 0
dokkeren.nl Manuele Tarozzi VF Group - Bardiani CSF - Faizanè 33 19 6 2 6 0
dokkeren.nl Anders Skaarseth Uno-X Mobility 33 25 8 0 0 0
dokkeren.nl Alex Kirsch Lidl-Trek 32 28 4 0 0 0
dokkeren.nl Óscar Rodríguez INEOS Grenadiers 32 32 0 0 0 0
dokkeren.nl Søren Wærenskjold Uno-X Mobility 32 30 2 0 0 0
dokkeren.nl Owain Doull EF Education-EasyPost 31 31 0 0 0 0
dokkeren.nl Sebastien Reichenbach Tudor Pro Cycling Team 31 31 0 0 0 0
dokkeren.nl Mathis Le Berre Arkéa - B&B Hotels 31 0 4 0 24 3
dokkeren.nl Gerben Thijssen Intermarché - Wanty 31 31 0 0 0 0
dokkeren.nl Mathias Vacek Lidl-Trek 30 30 0 0 0 0
dokkeren.nl Brandon Smith Rivera INEOS Grenadiers 30 30 0 0 0 0
dokkeren.nl Xabier Isasa Euskaltel-Euskadi 30 21 4 0 5 0
dokkeren.nl Matteo Moschetti Q36.5 Pro Cycling Team 30 30 0 0 0 0
dokkeren.nl Roger Adrià Red Bull - BORA - hansgrohe 30 30 0 0 0 0
dokkeren.nl Jonas Gregaard Lotto 30 0 0 0 30 0
dokkeren.nl Jarne Van de Paar Lotto 30 30 0 0 0 0
dokkeren.nl Jonathan Castroviejo INEOS Grenadiers 29 29 0 0 0 0
dokkeren.nl Mikel Bizkarra Euskaltel-Euskadi 29 0 0 2 27 0
dokkeren.nl Amanuel Ghebreigzabhier Lidl-Trek 28 28 0 0 0 0
dokkeren.nl Rui Costa EF Education-EasyPost 28 28 0 0 0 0
dokkeren.nl Emanuel Buchmann Cofidis 27 27 0 0 0 0
dokkeren.nl Ben Turner INEOS Grenadiers 27 27 0 0 0 0
dokkeren.nl Louis Vervaeke Soudal - Quick Step 27 27 0 0 0 0
dokkeren.nl Olivier Le Gac Groupama-FDJ 26 20 6 0 0 0
dokkeren.nl Toms Skujiņš Lidl-Trek 26 16 0 0 10 0
dokkeren.nl Xandro Meurisse Alpecin-Deceuninck 26 25 0 0 1 0
dokkeren.nl Andrea Pasqualon Bahrain Victorious 26 26 0 0 0 0
dokkeren.nl Mark Stewart Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling 26 0 6 20 0 0
dokkeren.nl Manuel Peñalver Burgos Burpellet BH 26 26 0 0 0 0
dokkeren.nl Fabien Doubey Team TotalEnergies 25 25 0 0 0 0
dokkeren.nl Juri Hollmann Alpecin-Deceuninck 25 0 0 0 25 0
dokkeren.nl Donavan Grondin Arkéa - B&B Hotels 25 0 0 0 25 0
dokkeren.nl Louis Barré Intermarché - Wanty 25 22 0 0 0 3
dokkeren.nl Igor Arrieta UAE Team Emirates - XRG 25 25 0 0 0 0
dokkeren.nl Javier Romo Movistar Team 24 20 0 0 0 4
dokkeren.nl Lorrenzo Manzin Team TotalEnergies 24 24 0 0 0 0
dokkeren.nl Marius Mayrhofer Tudor Pro Cycling Team 24 24 0 0 0 0
dokkeren.nl Jonas Abrahamsen Uno-X Mobility 24 12 0 0 12 0
dokkeren.nl Alexis Renard Cofidis 23 18 0 0 0 5
dokkeren.nl Tobias Foss INEOS Grenadiers 23 19 4 0 0 0
dokkeren.nl Cédric Beullens Lotto 23 23 0 0 0 0
dokkeren.nl Bob Jungels INEOS Grenadiers 22 22 0 0 0 0
dokkeren.nl Michael Hepburn Team Jayco AlUla 22 18 4 0 0 0
dokkeren.nl Luca Mozzato Arkéa - B&B Hotels 22 22 0 0 0 0
dokkeren.nl Tyler Stites Project Echelon Racing (CT) 22 22 0 0 0 0
dokkeren.nl Jan Christen UAE Team Emirates - XRG 22 15 0 0 0 7
dokkeren.nl Matthew Holmes Lotto 22 0 0 0 22 0
dokkeren.nl Clément Russo Groupama-FDJ 21 21 0 0 0 0
dokkeren.nl Connor Swift INEOS Grenadiers 21 16 5 0 0 0
dokkeren.nl Mikkel Frølich Honoré EF Education-EasyPost 21 21 0 0 0 0
dokkeren.nl Riley Sheehan Israel-Premier Tech 21 15 6 0 0 0
dokkeren.nl Davide Ballerini XDS Astana Team 21 21 0 0 0 0
dokkeren.nl Jenno Berckmoes Lotto 21 20 0 0 0 1
dokkeren.nl José Herrada Cofidis 20 20 0 0 0 0
dokkeren.nl Jonathan Lastra Cofidis 20 20 0 0 0 0
dokkeren.nl Lindsay De Vylder Team Flanders-Baloise 20 16 2 0 2 0
dokkeren.nl Hugh Carthy EF Education-EasyPost 20 20 0 0 0 0
dokkeren.nl Riley Pickrell Israel-Premier Tech 20 20 0 0 0 0
dokkeren.nl Paul Hennequin Nice Métropole Côte d'Azur 20 20 0 0 0 0
dokkeren.nl Josef Černý Soudal - Quick Step 20 18 2 0 0 0
dokkeren.nl Pascal Eenkhoorn Soudal - Quick Step 20 4 0 0 16 0
dokkeren.nl Dries De Bondt Decathlon AG2R La Mondiale Team 20 19 0 0 1 0
dokkeren.nl Raúl García Pierna Arkéa - B&B Hotels 20 12 8 0 0 0
dokkeren.nl Nils Eekhoff Team Picnic PostNL 20 20 0 0 0 0
dokkeren.nl Lionel Taminiaux Lotto 20 20 0 0 0 0
dokkeren.nl Karel Vacek Team Solution Tech - Vini Fantini 20 20 0 0 0 0
dokkeren.nl Lorenzo Germani Groupama-FDJ 19 13 0 0 0 6
dokkeren.nl Tobias Bayer Alpecin-Deceuninck 19 19 0 0 0 0
dokkeren.nl Gotzon Martín Euskaltel-Euskadi 19 19 0 0 0 0
dokkeren.nl Matevž Govekar Bahrain Victorious 19 19 0 0 0 0
dokkeren.nl Pierre Gautherat Decathlon AG2R La Mondiale Team 19 12 0 0 0 7
dokkeren.nl Tobias Lund Andresen Team Picnic PostNL 19 19 0 0 0 0
dokkeren.nl Jon Barrenetxea Movistar Team 18 3 0 0 15 0
dokkeren.nl Stefano Oldani Cofidis 18 18 0 0 0 0
dokkeren.nl Simon Carr Cofidis 18 18 0 0 0 0
dokkeren.nl Gorka Sorarrain Caja Rural-Seguros RGA 18 2 0 0 16 0
dokkeren.nl Mikel Retegi Equipo Kern Pharma 18 18 0 0 0 0
dokkeren.nl Ben Healy EF Education-EasyPost 18 14 3 0 1 0
dokkeren.nl Luke Durbridge Team Jayco AlUla 18 18 0 0 0 0
dokkeren.nl Tom Devriendt Q36.5 Pro Cycling Team 18 18 0 0 0 0
dokkeren.nl Joel Suter Tudor Pro Cycling Team 18 18 0 0 0 0
dokkeren.nl Daniel McLay Team Visma | Lease a Bike 18 18 0 0 0 0
dokkeren.nl Nicolas Prodhomme Decathlon AG2R La Mondiale Team 18 18 0 0 0 0
dokkeren.nl Pavel Bittner Team Picnic PostNL 18 18 0 0 0 0
dokkeren.nl Pablo Castrillo Movistar Team 17 14 0 0 0 3
dokkeren.nl Francisco Galván Equipo Kern Pharma 17 17 0 0 0 0
dokkeren.nl Edward Dunbar Team Jayco AlUla 17 17 0 0 0 0
dokkeren.nl Gleb Syritsa XDS Astana Team 17 17 0 0 0 0
dokkeren.nl Frederik Wandahl Red Bull - BORA - hansgrohe 17 17 0 0 0 0
dokkeren.nl Ben Zwiehoff Red Bull - BORA - hansgrohe 17 14 0 0 3 0
dokkeren.nl Brent Van Moer Lotto 17 12 5 0 0 0
dokkeren.nl Pavel Kochetkov Gazprom-RusVelo 16 16 0 0 0 0
dokkeren.nl James Shaw EF Education-EasyPost 16 16 0 0 0 0
