Filters


Jaartallen



Grote ronden


dokkeren.nl Grote rondes Wielermanager Statistieken

Ondersteun je Wielerspel of Pool met uitgebreide statistieken van de uitslagen in de Grote Rondes van de afgelopen jaren. De resulaten van de Giro d'Italia, Tour de France en de Vuelta a España staan hieronder weergegeven.

De resultaten worden hieronder weergegeven. Met de filters kun je de uitslagen eenvoudig filteren op jaartal en koers. Daarnaast kun je via de zoekfunctie specifiek zoeken op de naam van een renner of een wielerploeg.

De statistieken zijn gebaseerd op de uitslagen van het Dokkeren Wielermanager spel

Renner Team Name Totaal Etappe Klassement Punten Berg Jongeren
dokkeren.nl Tadej Pogačar UAE Team Emirates - XRG 2830 1155 1051 55 234 330
dokkeren.nl Primož Roglič Red Bull - BORA - hansgrohe 1820 978 758 49 35 0
dokkeren.nl Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 1790 811 798 6 118 57
dokkeren.nl Remco Evenepoel Soudal - Quick Step 1702 680 569 54 77 292
dokkeren.nl Wout van Aert Team Visma | Lease a Bike 1202 834 104 183 46 0
dokkeren.nl Enric Mas Movistar Team 1121 625 470 8 13 0
dokkeren.nl João Almeida UAE Team Emirates - XRG 1115 559 387 1 3 150
dokkeren.nl Jasper Philipsen Alpecin-Deceuninck 957 743 0 212 0 2
dokkeren.nl Richard Carapaz EF Education-EasyPost 875 476 327 0 57 0
dokkeren.nl Kaden Groves Alpecin-Deceuninck 822 565 0 257 0 0
dokkeren.nl Mads Pedersen Lidl-Trek 766 592 10 154 0 0
dokkeren.nl Egan Bernal INEOS Grenadiers 724 274 230 2 44 169
dokkeren.nl Ben O'Connor Team Jayco AlUla 676 302 364 0 0 0
dokkeren.nl Sepp Kuss Team Visma | Lease a Bike 637 358 260 0 19 0
dokkeren.nl Carlos Rodriguez INEOS Grenadiers 623 232 194 0 0 197
dokkeren.nl Adam Yates UAE Team Emirates - XRG 616 345 236 5 20 0
dokkeren.nl Aleksandr Vlasov Red Bull - BORA - hansgrohe 609 345 174 0 0 90
dokkeren.nl Simon Yates Team Visma | Lease a Bike 592 375 212 3 2 0
dokkeren.nl Jonathan Milan Lidl-Trek 553 350 0 203 0 0
dokkeren.nl Mikel Landa Soudal - Quick Step 545 331 204 0 0 0
dokkeren.nl Mark Cavendish XDS Astana Team 530 399 0 131 0 0
dokkeren.nl Jai Hindley Red Bull - BORA - hansgrohe 525 290 232 0 3 0
dokkeren.nl Daniel Martinez Red Bull - BORA - hansgrohe 514 267 220 0 16 11
dokkeren.nl Juan Ayuso UAE Team Emirates - XRG 511 218 174 0 0 119
dokkeren.nl Damiano Caruso Bahrain Victorious 505 272 182 0 46 0
dokkeren.nl Biniam Girmay Intermarché - Wanty 502 359 8 126 4 5
dokkeren.nl Thymen Arensman INEOS Grenadiers 481 313 84 0 9 75
dokkeren.nl Michael Matthews Team Jayco AlUla 476 404 7 60 0 0
dokkeren.nl Marc Soler UAE Team Emirates - XRG 450 309 58 25 38 0
dokkeren.nl Fernando Gaviria Movistar Team 437 390 0 47 0 0
dokkeren.nl Alberto Dainese Tudor Pro Cycling Team 424 421 0 3 0 0
dokkeren.nl Magnus Cort Uno-X Mobility 420 342 4 24 35 0
dokkeren.nl David Gaudu Groupama-FDJ 397 249 118 0 1 24
dokkeren.nl Fabio Jakobsen Team Picnic PostNL 377 247 0 130 0 0
dokkeren.nl Filippo Ganna INEOS Grenadiers 374 312 39 8 0 15
dokkeren.nl Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck 367 226 66 36 29 0
dokkeren.nl Giulio Ciccone Lidl-Trek 358 244 24 0 75 0
dokkeren.nl Arnaud Démare Arkéa - B&B Hotels 332 239 0 93 0 0
dokkeren.nl Tim Merlier Soudal - Quick Step 327 267 0 60 0 0
dokkeren.nl Antonio Tiberi Bahrain Victorious 315 157 64 0 0 94
dokkeren.nl Pello Bilbao Bahrain Victorious 311 208 100 2 1 0
dokkeren.nl Pascal Ackermann Israel-Premier Tech 309 291 0 18 0 0
dokkeren.nl Lennard Kämna Lidl-Trek 299 204 64 0 26 0
dokkeren.nl Dylan Groenewegen Team Jayco AlUla 297 296 0 1 0 0
dokkeren.nl Phil Bauhaus Bahrain Victorious 287 287 0 0 0 0
dokkeren.nl Juan Pedro López Lidl-Trek 274 53 118 0 5 98
dokkeren.nl Jay Vine UAE Team Emirates - XRG 273 176 0 0 92 0
dokkeren.nl Santiago Buitrago Bahrain Victorious 269 201 38 0 1 29
dokkeren.nl Derek Gee Israel-Premier Tech 261 196 16 30 14 0
dokkeren.nl Sebastián Molano UAE Team Emirates - XRG 257 257 0 0 0 0
dokkeren.nl Bryan Coquard Cofidis 256 208 0 48 0 0
dokkeren.nl Felix Gall Decathlon AG2R La Mondiale Team 254 165 24 3 44 13
dokkeren.nl Wout Poels XDS Astana Team 253 192 14 0 42 0
dokkeren.nl Stefan Küng Groupama-FDJ 251 224 22 0 5 0
dokkeren.nl Guillaume Martin Groupama-FDJ 247 148 99 0 0 0
dokkeren.nl Fred Wright Bahrain Victorious 242 201 8 28 0 5
dokkeren.nl Wilco Kelderman Team Visma | Lease a Bike 241 196 45 0 0 0
dokkeren.nl Bauke Mollema Lidl-Trek 238 230 0 0 3 0
dokkeren.nl Michael Storer Tudor Pro Cycling Team 237 153 12 0 57 0
dokkeren.nl Danny van Poppel Red Bull - BORA - hansgrohe 231 231 0 0 0 0
dokkeren.nl Mattias Skjelmose Jensen Lidl-Trek 229 142 32 0 0 55
dokkeren.nl Andrea Vendrame Decathlon AG2R La Mondiale Team 228 199 0 24 0 0
dokkeren.nl Einer Rubio Movistar Team 227 168 46 0 9 4
dokkeren.nl Matteo Jorgenson Team Visma | Lease a Bike 214 169 20 0 4 16
dokkeren.nl Mauro Schmid Team Jayco AlUla 203 198 0 0 0 5
dokkeren.nl Hugh Carthy EF Education-EasyPost 201 135 66 0 0 0
dokkeren.nl Nairo Quintana Movistar Team 200 110 42 0 38 0
dokkeren.nl Jack Haig Bahrain Victorious 198 143 53 0 2 0
dokkeren.nl Andreas Leknessund Uno-X Mobility 198 47 88 0 0 63
dokkeren.nl Jhonatan Narváez UAE Team Emirates - XRG 197 175 10 6 0 1
dokkeren.nl Louis Meintjes Intermarché - Wanty 194 145 34 0 15 0
dokkeren.nl Cian Uijtdebroeks Team Visma | Lease a Bike 193 72 44 0 0 77
dokkeren.nl Koen Bouwman Team Jayco AlUla 191 115 8 0 68 0
dokkeren.nl Edward Dunbar Team Jayco AlUla 185 141 44 0 0 0
dokkeren.nl Edoardo Affini Team Visma | Lease a Bike 185 134 32 3 0 6
dokkeren.nl Andreas Kron Lotto 178 151 0 21 1 0
dokkeren.nl Michael Woods Israel-Premier Tech 177 152 2 0 23 0
dokkeren.nl Davide Cimolai Movistar Team 176 145 0 31 0 0
dokkeren.nl Brandon McNulty UAE Team Emirates - XRG 175 118 26 5 0 21
dokkeren.nl Vincenzo Albanese EF Education-EasyPost 172 154 0 0 18 0
dokkeren.nl Filippo Zana Team Jayco AlUla 171 122 10 0 11 23
dokkeren.nl Giacomo Nizzolo Q36.5 Pro Cycling Team 168 140 0 28 0 0
dokkeren.nl Pavel Sivakov UAE Team Emirates - XRG 168 117 20 0 11 20
dokkeren.nl Neilson Powless EF Education-EasyPost 167 64 22 0 76 0
dokkeren.nl Alexander Kristoff Uno-X Mobility 163 163 0 0 0 0
dokkeren.nl Quentin Pacher Groupama-FDJ 161 150 0 1 0 0
dokkeren.nl Simone Consonni Lidl-Trek 159 159 0 0 0 0
dokkeren.nl Alexey Lutsenko XDS Astana Team 158 113 45 0 0 0
dokkeren.nl Florian Lipowitz Red Bull - BORA - hansgrohe 156 79 28 0 0 49
dokkeren.nl Alex Aranburu Cofidis 155 141 8 6 0 0
dokkeren.nl Jan Hirt Soudal - Quick Step 155 107 48 0 0 0
dokkeren.nl Sam Bennett Decathlon AG2R La Mondiale Team 155 119 0 36 0 0
dokkeren.nl Stefano Oldani Cofidis 149 144 0 0 0 0
dokkeren.nl Edward Theuns Lidl-Trek 144 139 0 0 0 0
dokkeren.nl Lenny Martinez Bahrain Victorious 144 52 56 0 0 36
dokkeren.nl Max Poole Team Picnic PostNL 142 116 10 10 0 6
dokkeren.nl Christophe Laporte Team Visma | Lease a Bike 141 137 0 4 0 0
dokkeren.nl Jordi Meeus Red Bull - BORA - hansgrohe 141 141 0 0 0 0
dokkeren.nl Matej Mohorič Bahrain Victorious 138 115 2 0 6 0
dokkeren.nl Jonas Abrahamsen Uno-X Mobility 138 47 0 21 60 0
dokkeren.nl Mattia Cattaneo Soudal - Quick Step 136 123 8 0 0 0
dokkeren.nl Matteo Trentin Tudor Pro Cycling Team 136 121 0 10 0 0
dokkeren.nl Victor Campenaerts Team Visma | Lease a Bike 135 125 0 0 0 0
dokkeren.nl Aurélien Paret-Peintre Decathlon AG2R La Mondiale Team 129 84 28 0 3 9
dokkeren.nl Mathias Vacek Lidl-Trek 127 86 20 6 0 15
dokkeren.nl Andrea Bagioli Lidl-Trek 126 111 0 0 0 10
dokkeren.nl Ion Izagirre Cofidis 125 125 0 0 0 0
dokkeren.nl Jan Tratnik Red Bull - BORA - hansgrohe 124 115 3 1 0 0
dokkeren.nl Lennert Van Eetvelt Lotto 124 107 4 0 0 13
dokkeren.nl Mauri Vansevenant Soudal - Quick Step 123 92 8 0 0 23
dokkeren.nl Matteo Sobrero Red Bull - BORA - hansgrohe 122 96 8 0 8 10
dokkeren.nl Toms Skujiņš Lidl-Trek 121 119 0 2 0 0
dokkeren.nl Attila Valter Team Visma | Lease a Bike 120 51 44 0 0 25
dokkeren.nl Tobias Foss INEOS Grenadiers 118 82 26 1 0 9
dokkeren.nl Quinten Hermans Alpecin-Deceuninck 117 117 0 0 0 0
dokkeren.nl Gijs Leemreize Team Picnic PostNL 117 117 0 0 0 0
dokkeren.nl Ben Healy EF Education-EasyPost 115 79 0 0 21 0
dokkeren.nl Kasper Asgreen EF Education-EasyPost 115 112 3 0 0 0
dokkeren.nl Davide Ballerini XDS Astana Team 115 110 0 0 0 0
dokkeren.nl Geoffrey Bouchard Decathlon AG2R La Mondiale Team 114 31 4 0 79 0
dokkeren.nl Marijn Van Den Berg EF Education-EasyPost 111 104 0 7 0 0
dokkeren.nl Corbin Strong Israel-Premier Tech 111 111 0 0 0 0
dokkeren.nl Tao Geoghegan Hart Lidl-Trek 110 86 18 0 6 0
dokkeren.nl Jasper Stuyven Lidl-Trek 107 102 0 0 0 0
dokkeren.nl Nikias Arndt Bahrain Victorious 107 101 6 0 0 0
dokkeren.nl Filippo Fiorelli VF Group - Bardiani CSF - Faizanè 106 94 0 7 0 0
dokkeren.nl Felix Großschartner UAE Team Emirates - XRG 104 84 20 0 0 0
dokkeren.nl Pablo Castrillo Movistar Team 103 73 0 9 11 0
dokkeren.nl Nico Denz Red Bull - BORA - hansgrohe 102 97 0 0 0 0
dokkeren.nl Luka Mezgec Team Jayco AlUla 101 101 0 0 0 0
dokkeren.nl Luca Mozzato Arkéa - B&B Hotels 101 101 0 0 0 0
dokkeren.nl Andrea Pasqualon Bahrain Victorious 100 100 0 0 0 0
dokkeren.nl Victor Lafay Decathlon AG2R La Mondiale Team 100 74 12 14 0 0
dokkeren.nl Mike Teunissen XDS Astana Team 100 88 12 0 0 0
dokkeren.nl Pavel Bittner Team Picnic PostNL 98 85 0 13 0 0
dokkeren.nl Pelayo Sanchez Movistar Team 96 91 0 0 0 0
dokkeren.nl Dylan Teuns Cofidis 96 96 0 0 0 0
dokkeren.nl Alessandro De Marchi Team Jayco AlUla 96 61 20 0 0 0
dokkeren.nl Patrick Konrad Lidl-Trek 94 89 0 0 0 0
dokkeren.nl David De La Cruz Q36.5 Pro Cycling Team 94 70 24 0 0 0
dokkeren.nl Lorenzo Fortunato XDS Astana Team 93 83 10 0 0 0
dokkeren.nl Marco Frigo Israel-Premier Tech 92 90 0 0 2 0
dokkeren.nl Pau Miquel Equipo Kern Pharma 91 86 0 0 0 0
dokkeren.nl Hugo Hofstetter Israel-Premier Tech 91 91 0 0 0 0
dokkeren.nl Dries De Bondt Decathlon AG2R La Mondiale Team 91 84 0 0 2 0
dokkeren.nl Samuele Battistella EF Education-EasyPost 90 84 0 1 0 0
dokkeren.nl Alessandro Covi UAE Team Emirates - XRG 90 78 0 0 7 0
dokkeren.nl Arnaud De Lie Lotto 90 90 0 0 0 0
dokkeren.nl Emanuel Buchmann Cofidis 89 61 28 0 0 0
dokkeren.nl Chris Hamilton Team Picnic PostNL 89 89 0 0 0 0
dokkeren.nl Rafal Majka UAE Team Emirates - XRG 89 74 6 0 4 0
dokkeren.nl Valentin Paret-Peintre Soudal - Quick Step 88 81 0 0 5 2
dokkeren.nl Iván García Movistar Team 87 81 6 0 0 0
dokkeren.nl Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobility 86 72 0 0 9 0
dokkeren.nl Rémi Cavagna Groupama-FDJ 85 83 2 0 0 0
dokkeren.nl Carlos Verona Lidl-Trek 85 85 0 0 0 0
dokkeren.nl Jon Aberasturi Euskaltel-Euskadi 85 85 0 0 0 0
dokkeren.nl Cees Bol XDS Astana Team 85 85 0 0 0 0
dokkeren.nl Davide Bais Team Polti VisitMalta 84 30 0 0 54 0
dokkeren.nl Cristián Rodríguez Arkéa - B&B Hotels 83 67 16 0 0 0
dokkeren.nl Harold Tejada XDS Astana Team 83 77 0 6 0 0
dokkeren.nl Anthony Turgis Team TotalEnergies 82 72 0 5 0 0
dokkeren.nl Georg Steinhauser EF Education-EasyPost 82 70 0 0 12 0
dokkeren.nl Warren Barguil Team Picnic PostNL 82 77 0 0 0 0
dokkeren.nl George Bennett Israel-Premier Tech 81 71 10 0 0 0
dokkeren.nl Odd Christian Eiking Uno-X Mobility 81 36 45 0 0 0
dokkeren.nl Domenico Pozzovivo VF Group - Bardiani CSF - Faizanè 79 55 24 0 0 0
dokkeren.nl Nelson Oliveira Movistar Team 78 68 10 0 0 0
dokkeren.nl Urko Berrade Equipo Kern Pharma 78 78 0 0 0 0
dokkeren.nl Sergio Higuita XDS Astana Team 78 68 0 0 0 10
dokkeren.nl Hugo Houle Israel-Premier Tech 77 67 0 0 0 0
dokkeren.nl Yves Lampaert Soudal - Quick Step 76 35 36 5 0 0
dokkeren.nl Simon Guglielmi Arkéa - B&B Hotels 76 71 0 0 0 0
dokkeren.nl Stanisław Aniołkowski Cofidis 75 75 0 0 0 0
dokkeren.nl Florian Sénéchal Arkéa - B&B Hotels 75 75 0 0 0 0
dokkeren.nl Rui Costa EF Education-EasyPost 73 73 0 0 0 0
dokkeren.nl Antonio Pedrero Movistar Team 72 72 0 0 0 0
dokkeren.nl Steven Kruijswijk Team Visma | Lease a Bike 72 64 8 0 0 0
dokkeren.nl Piet Allegaert Cofidis 71 71 0 0 0 0
dokkeren.nl Lucas Plapp Team Jayco AlUla 71 64 2 0 0 5
dokkeren.nl Olav Kooij Team Visma | Lease a Bike 71 70 0 1 0 0
dokkeren.nl Maxim Van Gils Red Bull - BORA - hansgrohe 70 62 2 0 0 6
dokkeren.nl Bob Jungels INEOS Grenadiers 67 53 8 0 6 0
dokkeren.nl Michael Valgren EF Education-EasyPost 67 67 0 0 0 0
dokkeren.nl Valentin Madouas Groupama-FDJ 66 40 10 0 16 0
dokkeren.nl Benjamin Thomas Cofidis 66 66 0 0 0 0
dokkeren.nl Rui Oliveira UAE Team Emirates - XRG 66 64 0 0 2 0
dokkeren.nl Michal Kwiatkowski INEOS Grenadiers 65 60 0 0 0 0
dokkeren.nl Max Walscheid Team Jayco AlUla 65 65 0 0 0 0
dokkeren.nl Lorenzo Rota Intermarché - Wanty 65 60 0 0 0 0
dokkeren.nl Maximilian Schachmann Soudal - Quick Step 64 56 8 0 0 0
dokkeren.nl Arne Marit Intermarché - Wanty 64 64 0 0 0 0
dokkeren.nl Taco van der Hoorn Intermarché - Wanty 63 63 0 0 0 0
dokkeren.nl Giulio Pellizzari VF Group - Bardiani CSF - Faizanè 63 39 0 0 19 0
dokkeren.nl Jonathan Castroviejo INEOS Grenadiers 62 60 2 0 0 0
dokkeren.nl Antonio Soto Euskaltel-Euskadi 62 62 0 0 0 0
dokkeren.nl Dylan van Baarle Team Visma | Lease a Bike 62 61 1 0 0 0
dokkeren.nl Bruno Armirail Decathlon AG2R La Mondiale Team 62 42 20 0 0 0
dokkeren.nl Nils Politt UAE Team Emirates - XRG 62 52 0 0 0 0
dokkeren.nl Mathieu Burgaudeau Team TotalEnergies 61 61 0 0 0 0
dokkeren.nl Alex Baudin EF Education-EasyPost 60 36 4 0 0 20
dokkeren.nl Daniel McLay Team Visma | Lease a Bike 59 59 0 0 0 0
dokkeren.nl Steff Cras Team TotalEnergies 58 44 14 0 0 0
dokkeren.nl Georg Zimmermann Intermarché - Wanty 58 57 0 0 1 0
dokkeren.nl Cristian Scaroni XDS Astana Team 58 50 0 0 3 0
dokkeren.nl Rudy Molard Groupama-FDJ 56 30 26 0 0 0
dokkeren.nl Gianni Vermeersch Alpecin-Deceuninck 55 55 0 0 0 0
dokkeren.nl Nick Schultz Israel-Premier Tech 55 55 0 0 0 0
dokkeren.nl Jake Stewart Israel-Premier Tech 55 55 0 0 0 0
dokkeren.nl Marius Mayrhofer Tudor Pro Cycling Team 55 54 0 0 1 0
dokkeren.nl Simone Velasco XDS Astana Team 54 54 0 0 0 0
dokkeren.nl Mirco Maestri Team Polti VisitMalta 54 38 0 0 6 0
dokkeren.nl Ilan Van Wilder Soudal - Quick Step 53 42 8 0 0 3
dokkeren.nl Ryan Gibbons Lidl-Trek 52 47 0 0 0 0
dokkeren.nl Dries Van Gestel Soudal - Quick Step 52 52 0 0 0 0
dokkeren.nl Oier Lazkano Red Bull - BORA - hansgrohe 52 32 0 0 0 0
dokkeren.nl Orluis Aular Movistar Team 51 51 0 0 0 0
dokkeren.nl Hugo Page Intermarché - Wanty 51 51 0 0 0 0
dokkeren.nl Frank van den Broek Team Picnic PostNL 51 25 8 5 3 5
dokkeren.nl Diego Ulissi XDS Astana Team 51 51 0 0 0 0
dokkeren.nl Davide Gabburo Green Project-Bardiani CSF-Faizanè 50 50 0 0 0 0
dokkeren.nl Amanuel Ghebreigzabhier Lidl-Trek 49 32 0 0 12 0
dokkeren.nl Sylvain Moniquet Cofidis 49 26 0 0 23 0
dokkeren.nl Ruben Guerreiro Movistar Team 48 47 0 0 1 0
dokkeren.nl Laurens De Plus INEOS Grenadiers 48 34 14 0 0 0
dokkeren.nl Matteo Moschetti Q36.5 Pro Cycling Team 48 48 0 0 0 0
dokkeren.nl Kévin Vauquelin Arkéa - B&B Hotels 48 44 0 4 0 0
dokkeren.nl Alessandro Tonelli VF Group - Bardiani CSF - Faizanè 48 48 0 0 0 0
dokkeren.nl Esteban Chaves EF Education-EasyPost 46 40 6 0 0 0
dokkeren.nl Madis Mihkels EF Education-EasyPost 46 46 0 0 0 0
dokkeren.nl Davide Formolo Movistar Team 45 41 2 0 2 0
dokkeren.nl Pierre Latour Team TotalEnergies 45 42 0 0 3 0
dokkeren.nl Ethan Hayter Soudal - Quick Step 45 19 6 0 0 20
dokkeren.nl Eduardo Sepúlveda Lotto 45 1 0 0 44 0
dokkeren.nl Geoffrey Soupe Team TotalEnergies 44 43 0 1 0 0
dokkeren.nl Harry Sweeny EF Education-EasyPost 44 44 0 0 0 0
dokkeren.nl Pascal Eenkhoorn Soudal - Quick Step 44 33 0 0 6 0
dokkeren.nl Giovanni Lonardi Team Polti VisitMalta 44 44 0 0 0 0
dokkeren.nl Romain Grégoire Groupama-FDJ 43 38 0 0 0 0
dokkeren.nl Matthew Riccitello Israel-Premier Tech 43 39 0 0 0 4
dokkeren.nl Max Kanter XDS Astana Team 43 43 0 0 0 0
dokkeren.nl Karel Vacek Team Solution Tech - Vini Fantini 43 37 0 0 6 0
dokkeren.nl Itamar Einhorn Israel-Premier Tech 42 42 0 0 0 0
dokkeren.nl Simon Clarke Israel-Premier Tech 42 42 0 0 0 0
dokkeren.nl Sam Oomen Lidl-Trek 41 27 14 0 0 0
dokkeren.nl Louis Vervaeke Soudal - Quick Step 41 23 18 0 0 0
dokkeren.nl Lewis Askey Groupama-FDJ 40 40 0 0 0 0
dokkeren.nl Michael Mørkøv XDS Astana Team 40 40 0 0 0 0
dokkeren.nl Filippo Baroncini UAE Team Emirates - XRG 40 40 0 0 0 0
dokkeren.nl Cédric Beullens Lotto 40 40 0 0 0 0
dokkeren.nl Ben Tulett Team Visma | Lease a Bike 39 33 0 0 0 6
dokkeren.nl Laurence Pithie Red Bull - BORA - hansgrohe 39 39 0 0 0 0
dokkeren.nl Harm Vanhoucke Lotto 39 39 0 0 0 0
dokkeren.nl Josef Černý Soudal - Quick Step 37 34 3 0 0 0
dokkeren.nl Clément Berthet Decathlon AG2R La Mondiale Team 37 37 0 0 0 0
dokkeren.nl John Degenkolb Team Picnic PostNL 37 37 0 0 0 0
dokkeren.nl Ide Schelling XDS Astana Team 37 0 0 1 31 0
dokkeren.nl Clément Russo Groupama-FDJ 36 31 0 0 0 0
dokkeren.nl Alex Kirsch Lidl-Trek 36 36 0 0 0 0
dokkeren.nl James Shaw EF Education-EasyPost 36 36 0 0 0 0
dokkeren.nl Mikkel Bjerg UAE Team Emirates - XRG 36 36 0 0 0 0
dokkeren.nl Javier Romo Movistar Team 35 14 8 0 3 5
dokkeren.nl Natnael Tesfatsion Movistar Team 35 35 0 0 0 0
dokkeren.nl Krists Neilands Israel-Premier Tech 35 30 0 0 0 0
dokkeren.nl Tim Van Dijke Red Bull - BORA - hansgrohe 35 35 0 0 0 0
dokkeren.nl Francesco Gavazzi Team Polti VisitMalta 35 35 0 0 0 0
dokkeren.nl Elie Gesbert Arkéa - B&B Hotels 34 34 0 0 0 0
dokkeren.nl Quinn Simmons Lidl-Trek 33 25 0 0 3 0
dokkeren.nl Oscar Riesebeek Alpecin-Deceuninck 33 33 0 0 0 0
dokkeren.nl Alexander Krieger Tudor Pro Cycling Team 33 33 0 0 0 0
dokkeren.nl Stefan Bissegger Decathlon AG2R La Mondiale Team 33 33 0 0 0 0
dokkeren.nl Simone Petilli Intermarché - Wanty 33 33 0 0 0 0
dokkeren.nl Thomas de Gendt Lotto 33 30 0 0 3 0
dokkeren.nl Jimmy Janssens Alpecin-Deceuninck 32 29 0 0 3 0
dokkeren.nl Arjen Livyns Lotto 30 30 0 0 0 0
dokkeren.nl Milan Menten Lotto 30 30 0 0 0 0
dokkeren.nl Ben Turner INEOS Grenadiers 28 28 0 0 0 0
dokkeren.nl Isaac del Toro UAE Team Emirates - XRG 28 23 0 0 0 0
dokkeren.nl Mattia Bais Team Polti VisitMalta 28 18 0 0 0 0
dokkeren.nl Victor Langellotti INEOS Grenadiers 27 12 0 0 15 0
dokkeren.nl Søren Wærenskjold Uno-X Mobility 27 27 0 0 0 0
dokkeren.nl Anthony Roux Groupama-FDJ 26 26 0 0 0 0
dokkeren.nl Gianluca Brambilla Q36.5 Pro Cycling Team 26 26 0 0 0 0
dokkeren.nl Kobe Goossens Intermarché - Wanty 26 20 0 0 1 0
dokkeren.nl Mattéo Vercher Team TotalEnergies 25 25 0 0 0 0
dokkeren.nl Fernando Barceló Caja Rural-Seguros RGA 25 25 0 0 0 0
dokkeren.nl Vito Braet Intermarché - Wanty 25 25 0 0 0 0
dokkeren.nl Finn Fisher-Black Red Bull - BORA - hansgrohe 25 25 0 0 0 0
dokkeren.nl Domen Novak UAE Team Emirates - XRG 25 25 0 0 0 0
dokkeren.nl Andrea Pietrobon Team Polti VisitMalta 25 20 0 0 0 0
dokkeren.nl Lorenzo Milesi Movistar Team 24 9 10 0 0 5
dokkeren.nl Magnus Sheffield INEOS Grenadiers 24 24 0 0 0 0
dokkeren.nl Lucas Hamilton INEOS Grenadiers 24 18 6 0 0 0
dokkeren.nl Gianni Moscon Red Bull - BORA - hansgrohe 24 24 0 0 0 0
dokkeren.nl Tobias Bayer Alpecin-Deceuninck 23 23 0 0 0 0
dokkeren.nl Edoardo Zambanini Bahrain Victorious 23 23 0 0 0 0
dokkeren.nl Rick Zabel Israel-Premier Tech 23 10 0 0 8 0
dokkeren.nl Chris Harper Team Jayco AlUla 23 17 6 0 0 0
dokkeren.nl Laurenz Rex Intermarché - Wanty 23 18 0 0 0 0
dokkeren.nl Brent Van Moer Lotto 23 18 0 0 0 0
dokkeren.nl Mikel Bizkarra Euskaltel-Euskadi 22 22 0 0 0 0
dokkeren.nl Tiesj Benoot Team Visma | Lease a Bike 22 22 0 0 0 0
dokkeren.nl Nicolas Prodhomme Decathlon AG2R La Mondiale Team 22 22 0 0 0 0
dokkeren.nl Enrico Zanoncello VF Group - Bardiani CSF - Faizanè 22 22 0 0 0 0
dokkeren.nl Jasper de Buyst Lotto 22 22 0 0 0 0
dokkeren.nl Carlos Canal Movistar Team 21 21 0 0 0 0
dokkeren.nl Sacha Modolo Green Project-Bardiani CSF-Faizanè 21 21 0 0 0 0
dokkeren.nl Marco Brenner Tudor Pro Cycling Team 21 21 0 0 0 0
dokkeren.nl Tobias Lund Andresen Team Picnic PostNL 21 21 0 0 0 0
dokkeren.nl Florian Vermeersch UAE Team Emirates - XRG 21 17 0 0 0 4
dokkeren.nl Jorge Arcas Movistar Team 20 20 0 0 0 0
dokkeren.nl Julien Bernard Lidl-Trek 20 20 0 0 0 0
dokkeren.nl Joshua Tarling INEOS Grenadiers 20 14 0 0 0 6
dokkeren.nl Joan Bou Caja Rural-Seguros RGA 20 5 0 0 5 0
dokkeren.nl Luis Ángel Maté Euskaltel-Euskadi 20 0 0 2 8 0
dokkeren.nl Chris Froome Israel-Premier Tech 20 20 0 0 0 0
dokkeren.nl Casper Pedersen Soudal - Quick Step 20 20 0 0 0 0
dokkeren.nl Dorian Godon Decathlon AG2R La Mondiale Team 20 20 0 0 0 0
dokkeren.nl Vadim Pronskiy XDS Astana Team 20 17 0 0 0 3
dokkeren.nl Jonas Koch Red Bull - BORA - hansgrohe 20 20 0 0 0 0
dokkeren.nl Sven Erik Bystrøm Groupama-FDJ 19 14 0 0 0 0
dokkeren.nl Chad Haga Human Powered Health 19 19 0 0 0 0
dokkeren.nl William Junior Lecerf Soudal - Quick Step 19 19 0 0 0 0
dokkeren.nl Nils Eekhoff Team Picnic PostNL 19 19 0 0 0 0
dokkeren.nl Daniel Navarro Burgos Burpellet BH 19 14 0 0 0 0
dokkeren.nl Jose Manuel Diaz Burgos Burpellet BH 19 9 0 0 0 0
dokkeren.nl Enzo Paleni Groupama-FDJ 18 18 0 0 0 0
dokkeren.nl Xabier Isasa Euskaltel-Euskadi 18 0 0 0 3 0
dokkeren.nl Michael Hepburn Team Jayco AlUla 18 18 0 0 0 0
dokkeren.nl Stan Dewulf Decathlon AG2R La Mondiale Team 18 18 0 0 0 0
dokkeren.nl Oscar Onley Team Picnic PostNL 18 16 2 0 0 0
dokkeren.nl Jacopo Mosca Lidl-Trek 17 17 0 0 0 0
dokkeren.nl Paul Ourselin Cofidis 17 17 0 0 0 0
dokkeren.nl Luca Covili VF Group - Bardiani CSF - Faizanè 17 15 0 0 0 2
dokkeren.nl Julius van den Berg Team Picnic PostNL 17 6 0 0 11 0
dokkeren.nl Jon Barrenetxea Movistar Team 16 16 0 0 0 0
dokkeren.nl Anthony Perez Cofidis 16 0 0 0 6 0
dokkeren.nl Omar Fraile INEOS Grenadiers 16 16 0 0 0 0
dokkeren.nl Juri Hollmann Alpecin-Deceuninck 16 16 0 0 0 0
